Mostrar el registro sencillo del ítem
The impact of diet on oral microbiome composition
| dc.contributor.advisor | Aguiar Cervera, Jose Enrique | |
| dc.contributor.author | Chauvel, Camille | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T18:04:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T18:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Chauvel, C. (2025). The impact of diet on oral microbiome composition[Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/12865 | |
| dc.description.abstract | Introduccion: la composicion del microbiota oral desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud oral y sistema. Investigaciones recientes han demonstrado que los patrones dieteticos pueden modular significativamenente el equilibrio entre microorganismos beneficios y perjudiciales. Objectivos: el objectivo pricnipal de este estudio fue comprender los mecanismsos por los cuales los diferentes tipos de dieta influyen en la composicion y función del microbioma oral. Los objectivos secundarios incluyeron identificar que componentes dieteticos tienen mayor impacto y como puden ser modulados para favorecer una mejor salud oral y sistemica. Materiales y metodos: se realizo una revision bibliográfica de estudios centrados en adultos que seguian dietas omnivoras, vegetarianas, veganas, mediterráneas y occidentales. se evaluaron eleme,tos dieteticos como fibra, azúcar, antioxidantes y grasas para observar su influcencia en la diversidad microbiana. Resultados: las dietas vegetales y meditarraneas se associaron con mayor diversidad microbiona, niveles mas altos de bacterias beneficiosas (Rothia spa., Lachnospiraceae spa.,) y mejor parámetros periodontales. En cambio, la sietas occidentales y omnivaras, especialmente aquellas ricas en azucares y alimentos procesados se relacionaron con disbiosis, mayor presencia de especies patogenas (S.Mutans, Prevotella spa.) y aumento de inflamacion peridontal. Conclusion: la dieta influye significamente en la composicion y estabilidad del microbioma oral. Promover dietas ricas en fibra y antioxidantes puede mejorar el equilibrio microbiano, reducir la inflamacion y favorecer la salud periodontal mediante medios naturales y nos invasivos. | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | The impact of diet on oral microbiome composition | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Odontología | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Odontology | es |
| dc.subject.keyword | Oral Microbiota | es |
| dc.subject.keyword | Dietary Habits | es |
| dc.subject.keyword | Microbial Diversity | es |
| dc.subject.keyword | Periodontal Health | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
