Mostrar el registro sencillo del ítem
Artritis experimental en la rata sprague-dawley. Su control con células madre mesenquimales y sus exosomas
| dc.contributor.advisor | Steiner, Martina� | |
| dc.contributor.author | Bonal Méndez, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:09:25Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T11:09:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Bonal Méndez, F. (2025) Artritis experimental en la rata sprague-dawley. Su control con células madre mesenquimales y sus exosomas [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/11836 | |
| dc.description.abstract | La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune caracterizada por inflamación sinovial crónica, destrucción progresiva del cartílago y el hueso, y deterioro funcional significativo. A pesar de los avances en terapias convencionales, persisten limitaciones importantes, especialmente en la regeneración del daño estructural. Este estudio evaluó el efecto terapéutico de células madre mesenquimales (MSC) y exosomas derivados de MSC en un modelo experimental de AR inducida por adyuvante completo de Freund en ratas Sprague-Dawley. Se emplearon 24 animales, distribuidos aleatoriamente en tres grupos (control, MSC y exosomas). Las intervenciones se administraron intraarticularmente los días 7 y 12 post-inducción. La evolución clínica se evaluó mediante una escala de claudicación, mientras que los análisis bioquímicos cuantificaron los niveles séricos de TNF? y CINC-1 mediante ELISA. También se realizaron estudios radiológicos con microCT y análisis histológicos para valorar la integridad articular y el grado de inflamación. Los resultados evidenciaron que los tratamientos, especialmente con exosomas, redujeron significativamente la inflamación, mejoraron la funcionalidad y preservaron la arquitectura articular. El grupo control mostró signos severos de enfermedad, mientras que tanto MSC como exosomas mejoraron todos los parámetros evaluados, siendo estos últimos más eficaces. Este estudio valida el modelo experimental utilizado y demuestra que tanto las MSC como sus exosomas ejercen efectos antiinflamatorios y regenerativos en AR. Los hallazgos respaldan el uso de terapias basadas en vesículas extracelulares como alternativa prometedora frente a las estrategias convencionales. Se recomienda continuar con investigaciones orientadas a la optimización de dosis, aclaración de mecanismos moleculares implicados y su aplicación clínica en humanos. Estos resultados abren una vía hacia tratamientos menos invasivos y más eficaces para enfermedades reumáticas de alta prevalencia y carga funcional. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Artritis experimental en la rata sprague-dawley. Su control con células madre mesenquimales y sus exosomas | es |
| dc.title.alternative | No procede | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Medicina | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Artritis reumatoide | es |
| dc.subject.keyword | Células madre mesenquimatosas | es |
| dc.subject.keyword | Exosomas | es |
| dc.subject.keyword | Análisis histológico | es |
| dc.subject.keyword | Estudio preclínico | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es] |
