Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema integrado de gestión basado en iso 14001:2015 e iso 45001:2018 para la reducción de la exposición a pm2,5 y sus impactos en la salud humana: aplicación a un caso industrial
| dc.contributor.advisor | Franco Rodríguez, María Elena | |
| dc.contributor.author | Escudero Castillo, Aranxa | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T17:28:36Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T17:28:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.citation | No Procede | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/16112 | |
| dc.description.abstract | No Procede | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Diseño de un sistema integrado de gestión basado en iso 14001:2015 e iso 45001:2018 para la reducción de la exposición a pm2,5 y sus impactos en la salud humana: aplicación a un caso industrial | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión | es |
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es |
| dc.subject.keyword | No Procede | es |
