Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de las 5s en una empresa metalmecánica ubicada en la ciudad de milagro
| dc.contributor.advisor | Franco Rodríguez, María Elena | |
| dc.contributor.author | Perrazo Piña, Nayeli | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T17:28:29Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T17:28:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.citation | Perrazo Piña, N. (2026). Implementación de las 5s en una empresa metalmecánica ubicada en la ciudad de milagro[Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/16098 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se demuestra la implementación de las 5S en la empresa metalmecánica Jacmetal S.A., ubicada en la ciudad de Milagro (Guayas). El proyecto surge ante la detección de problemas críticos de deficiencia en procesos productivos y administrativos, tales como tiempos excesivos en la búsqueda de herramientas (promedio:15 minutos) y de documentos (promedio:10 minutos), desorganización en el almacenamiento de recursos, acumulación de materiales innecesarios, entre otros. Para llevar a cabo el proyecto se definió una metodología, que al final se logró ejecutar. Pero en definitiva las 5S se resumen en: Clasificación, se identificaron 53 elementos innecesarios mediante tarjetas rojas; Orden, se creó un sistema de codificación alfanumérico para herramientas o suministros; Limpieza, se llevará a cabo mediante planes y registros semanales; Estandarización y Disciplina, se establecieron normas y directrices para la sostenibilidad del cambio logrado. Los resultados demuestran una mejora significativa en el desempeño operativo y organizacional. Se logró optimizar el espacio físico, reducir drásticamente los tiempos muertos y elevar el nivel de satisfacción del personal, que inicialmente manifestaba insatisfacción por el entorno laboral. En conclusión, la adopción de esta filosofía japonesa ha permitido a Jacmetal S.A. sentar las bases de una cultura de mejora continua en orden y limpieza, reforzando su imagen corporativa | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Implementación de las 5s en una empresa metalmecánica ubicada en la ciudad de milagro | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | 5s | es |
| dc.subject.keyword | Industria Metalmecánica | es |
| dc.subject.keyword | Procesos | es |
| dc.subject.keyword | Indicadores De Rendimiento | es |
| dc.subject.keyword | Productividad | es |
