Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la huella de carbono de la producción de huevos de gallinas ponedoras y estrategias de mitigación.
| dc.contributor.advisor | Cachafeiro Fuciños, Lucía | |
| dc.contributor.author | Guayasamín Flores, Kevin | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T17:28:25Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T17:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.citation | Guayasamín Flores, K. (2026). Análisis de la huella de carbono de la producción de huevos de gallinas ponedoras y estrategias de mitigación.[Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/16091 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la huella de carbono en la producción de huevos de la granja avícola "Los Cuatro Hermanos", ubicada en la parroquia Alchipichi, provincia de Pichincha, Ecuador. La metodología empleada se basa en el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) bajo un enfoque de "la cuna a la puerta de la granja", siguiendo los principios de la norma ISO 14067. La unidad funcional definida para el estudio es la producción mensual de 342,000 huevos, escalada a un año de operación. El inventario de datos recopilado directamente en la granja incluye el consumo de materias primas para alimento balanceado (maíz, soya, aceite de palma, entre otros), consumo energético (electricidad y GLP para calefacción), uso de empaques (cubetas de cartón) y gestión de residuos (gallinaza y mortalidad). Como resultado del análisis, se identifican los puntos críticos de emisión, destacando que la producción de alimento balanceado y el uso de cubetas de cartón son los mayores contribuyentes a la huella total. Finalmente, el documento propone estrategias de mitigación técnica y económicamente viables para pequeños productores, tales como la implementación de compostaje aeróbico, el uso de tecnología LED, la optimización de dietas con aditivos naturales y el fomento de cadenas de distribución locales para reducir el impacto del transporte. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Análisis de la huella de carbono de la producción de huevos de gallinas ponedoras y estrategias de mitigación. | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Huella De Carbono | es |
| dc.subject.keyword | Análisis De Ciclo De Vida | es |
| dc.subject.keyword | Producción Avícola | es |
| dc.subject.keyword | Estrategias De Mitigación | es |
| dc.subject.keyword | Gases De Efecto Invernadero | es |
