Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un modelo de auditoría interna integrada para la gestión de la calidad (iso 9001) y de medio ambiente (iso 14001): detección proactiva de riesgos y oportunidades.
| dc.contributor.advisor | Franco Rodríguez, María Elena | |
| dc.contributor.author | Garcés Vizcaino, Laura Araceli | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T17:28:24Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T17:28:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.citation | Garcés Vizcaíno, L. A. (2026). Desarrollo de un modelo de auditoría interna integrada para la gestión de la calidad (ISO 9001) y de medio ambiente (ISO 14001): Detección proactiva de riesgos y oportunidades.[Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/16089 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es proponer un modelo de auditoría interna integrada, fundamentada en las normas ISO 9001:2015 (gestión de calidad) e ISO 14001:2015 (gestión ambiental), para una empresa ficticia de transporte público masivo llamada MetroEcoCalidad S.A. de la ciudad de Quito. La investigación se abordó con un enfoque cualitativo descriptivo-aplicado, revisando normativas internacionales y literatura especializada para construir el modelo. Por lo cual, se desarrollaron instrumentos metodológicos esenciales, tales como el programa de auditoría, procedimiento de auditoría integrada, lista de verificación, cédulas analíticas e indicadores de gestión. La aplicación del modelo en un caso simulado demostró su capacidad para evaluar integralmente los sistemas de gestión, determinando no conformidades y oportunidades de mejora, principalmente en la gestión ambiental. Además, se concluyó que la auditoría integrada mejora los recursos, evita duplicidades y fortalece el control interno de la organización. En conclusión, el modelo propuesto constituye una herramienta práctica y aplicable que permite mejorar la eficiencia de los procesos de auditoría y apoyar la toma de decisiones en organizaciones del sector transporte | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Desarrollo de un modelo de auditoría interna integrada para la gestión de la calidad (iso 9001) y de medio ambiente (iso 14001): detección proactiva de riesgos y oportunidades. | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Sistema Integrado de Gestión | es |
| dc.subject.keyword | ISO 9001 | es |
| dc.subject.keyword | ISO 14001 | es |
| dc.subject.keyword | Auditoría interna | es |
| dc.subject.keyword | Detección de riesgos y oportunidades | es |
