Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un modelo geométrico de campo para controlar la carga externa en una intervención con resistencia elástica en tenistas juveniles
| dc.contributor.advisor | Cruz Betancort, Kevin | |
| dc.contributor.author | Delgado Vera, Alejandra Victoria | |
| dc.contributor.author | Rosales Darias, Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T09:32:16Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T09:32:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.citation | Delgado Vera, A. V., y Rosales Darias, A. (2026). Aplicación de un modelo geométrico de campo para controlar la carga externa en una intervención con resistencia elástica en tenistas juveniles [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Canarias]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/15956 | |
| dc.description.abstract | El tenis de competición en etapas formativas se caracteriza por una elevada exigencia neuromuscular, donde la potencia y la agilidad en los cambios de dirección (change of direction, COD) son determinantes para el rendimiento. No obstante, la saturación del calendario juvenil limita la inclusión de programas de fuerza convencionales, posicionando a las bandas elásticas como una alternativa versátil pero históricamente cuestionada por su falta de precisión metodológica. El presente trabajo aborda esta problemática científica crítica mediante el análisis de una intervención neuromuscular sobre la agilidad y la potencia en 60 tenistas juveniles, evaluados a través de un ensayo controlado aleatorizado de ocho semanas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Aplicación de un modelo geométrico de campo para controlar la carga externa en una intervención con resistencia elástica en tenistas juveniles | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Canarias | es |
| dc.description.degree | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Tenis juvenil | es |
| dc.subject.keyword | Cambio de dirección | es |
| dc.subject.keyword | Modelo geométrico | es |
| dc.subject.keyword | Bandas elásticas | es |
| dc.subject.keyword | Cuantificación de la carga | es |
| dc.description.methodology | Presencial | |
| dc.subject.sdg | Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages |
