Mostrar el registro sencillo del ítem
Recuperación activa en fútbol: aplicación al fútbol de élite
| dc.contributor.advisor | Navarro Barragán, Rafael Manuel | |
| dc.contributor.author | Tortuero Prado, Carlos | |
| dc.contributor.author | Llosa, Vasco | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T13:10:37Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T13:10:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Tortuero Prado, C. y Llosa, V. (2025). Recuperación activa en fútbol: aplicación al fútbol de élite. [Trabajo de Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos de Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/15803 | |
| dc.description.abstract | El fútbol profesional es un deporte altamente demandante física y psicológicamente, que exige la realización de acciones máxima y submáxima intensidad. Aunado a esto, la demanda de espectáculo actual conlleva a un menor tiempo de descanso entre partidos, resultando en una recuperación pobre para los futbolistas. Ante esta situación, el objetivo de la presente revisión es estudiar algunas de las estrategias de recuperación como la activa, pasiva y la inmersión en agua fría; para posteriormente poder indicar a la recuperación activa como el método ideal para realizar después de las competiciones. Al realizar la revisión de los artículos se reconocen cuatro periodos de tiempo post competición siendo: previo a cumplir las 24 horas, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. Se estudiarán los efectos en cada plazo atendiendo a las variables fisiológicas, físicas y subjetivas. Así poder relacionar los efectos de cada método con mayor precisión. Tras la revisión bibliográfica se encontró que la recuperación activa es una estrategia con resultados favorables antes de las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas; mientras que la inmersión en agua fría resulta más beneficioso a las 24 horas y en algunos casos a las 48 horas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Recuperación activa en fútbol: aplicación al fútbol de élite | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Recuperación | es |
| dc.subject.keyword | Recuperación activa | es |
| dc.subject.keyword | Fútbol | es |
| dc.subject.keyword | Profesional | es |
| dc.subject.keyword | Élite | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
