Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del impacto económico y ambiental asociado al retraso en la intervención de daños por corrosión: tableros de vigas tipo Ï€
| dc.contributor.advisor | Rodriguez, Raul | |
| dc.contributor.author | Lopez Roda, Fabio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T08:49:14Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T08:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.identifier.citation | Lopez Roda, F. A. (2026). Análisis del impacto económico y ambiental asociado al retraso en la intervención de daños por corrosión: tableros de vigas tipo Ï€. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/15535 | |
| dc.description.abstract | "El deterioro por corrosión de armaduras constuye la principal patología que afecta a las estructuras de hormigón armado, siendo responsable de la mayoría de las intervenciones de reparación estructural a lo largo de su vida úl. En redes tan extensas como lo es la red ferroviaria española, donde miles de puentes y pasos inferiores garanzan la connuidad del servicio, la gesón eficiente de las estructuras que presentan esta patología se convierte en un aspecto críco desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. El presente trabajo ene como objevo principal evaluar el impacto económico y ambiental asociado al retraso en la intervención frente a la corrosión en tableros de vigas po Ï€ de hormigón armado y en base a dicha evaluación desarrollar una metodología prácca que permita mejorar la toma de decisiones y gesón de dichas estructuras. Para ello, se establece un sistema de estadios de degradación (F1 - F4) basado en criterios observables en inspección y en umbrales estructurales definidos. A parr del análisis de un lote de estructuras que presentan dicha patología y el análisis de unidades de obra reales, se determina por un lado los costes unitarios de cada una de las actuaciones de reparación y por otro lado, se cuanfica el impacto ambiental de dichas actuaciones mediante el cálculo del potencial de calentamiento global. La integración de estos elementos se plasma en una herramienta operava de evaluación que permite al inspector determinar el estadio de degradación del tablero, el coste económico asociado, el impacto ambiental correspondiente y el empo esmado de transición entre un estadio de degradación y otro. Posteriormente, se aplica dicha herramienta a un caso real para validar su coherencia y aplicabilidad prácca. Los resultados obtenidos evidencian que el retraso en la intervención no solo incrementa el coste económico de la reparación, sino que también supone un aumento significavo de la huella de carbono asociada. En consecuencia, el trabajo aporta una base técnica para jusficar estrategias de mantenimiento prevenvo y gesón sostenible del patrimonio estructural ferroviario." | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Análisis del impacto económico y ambiental asociado al retraso en la intervención de daños por corrosión: tableros de vigas tipo Ï€ | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Corrosión | es |
| dc.subject.keyword | Armaduras | es |
| dc.subject.keyword | Hormigón armado | es |
| dc.subject.keyword | Reparación estructural | es |
| dc.subject.keyword | Vida útil | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
