Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntesis y caracterización de nanopartículas para aplicaciones biomedicas.
| dc.contributor.advisor | Cerpa, Arisbel | |
| dc.contributor.advisor | Fuencisla Gilsanz, María | |
| dc.contributor.author | Perez Perez, Silvia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T15:27:18Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T15:27:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.citation | Perez Perez, S. (2025). Síntesis y caracterización de nanopartículas para aplicaciones biomedicas. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/15358 | |
| dc.description.abstract | Síntesis y caracteriación de nanopartículas tipo core-shell formadas por un núcleo de plata y una corteza de óxido de Zinc, resaltando su improtancia para posibles aplicaciones biomédicas. | es |
| dc.language.iso | SPA | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Síntesis y caracterización de nanopartículas para aplicaciones biomedicas. | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Física | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Nanopartículas | es |
| dc.subject.keyword | Core-ShellAg/ZnO | es |
| dc.subject.keyword | Síntesis hidrotermal | es |
| dc.subject.keyword | Reactor de microondas | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
