Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparar la translucidez de materiales fresados e impresos con diferentes grosores en prótesis dentales
| dc.contributor.advisor | Godoy Ruiz, Laura | |
| dc.contributor.author | Alvarez Guerra, María Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T17:57:48Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T17:57:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.identifier.citation | Alvarez Guerra, M. V. (2025). Comparar la translucidez de materiales fresados e impresos con diferentes grosores en prótesis dentales. [Trabajo de Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos de Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/15281 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La integración biomimética en el sector anterior exige materiales que repliquen las propiedades ópticas naturales. La irrupción de la impresión 3D plantea interrogantes sobre su capacidad de enmascaramiento frente al estándar de fresado CAD/CAM en espesores mínimos.: Objetivo: Comparar el Parámetro de Translucidez (TP00) y la estabilidad cromática de una resina impresa (Freeprint® temp) frente a un PMMA fresado (Idodentine®), evaluando la influencia del espesor (0.5 vs 1.0 mm) y del sustrato (Claro, Medio, Oscuro). Material y Método: Estudio experimental in vitro (n=40). Se midieron las coordenadas CIELab mediante espectrofotometría sobre fondos estandarizados (ND1, ND5, ND9). Se calcularon el TP00 y la diferencia de color (Delta E00). El análisis estadístico incluyó ANOVA factorial y pruebas post hoc de Bonferroni (alpha=0.05) mediante software JASP. Resultados: Se hallaron diferencias significativas (p<0.001). La resina impresa mostró alta translucidez (TP=17.68 a 0.5 mm) y una dependencia crítica del sustrato, sufriendo desviaciones cromáticas inaceptables (Delta E=17.68) sobre fondo oscuro. El material fresado exhibió opacidad constante (TP<1) y estabilidad absoluta (Delta E<1.0), independientemente del espesor o fondo. Conclusiones: La tecnología de fabricación condiciona el comportamiento óptico. La resina impresa evaluada carece de la opacidad necesaria para neutralizar sustratos discrómicos en espesores delgados, limitando su indicación estética a sustratos favorables. El fresado garantiza el bloqueo del sustrato, aunque con menor luminosidad. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Comparar la translucidez de materiales fresados e impresos con diferentes grosores en prótesis dentales | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Prótesis, Implantoprótesis y Estética Dental | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Translucidez‖Impresión 3D‖CAD/CAM‖Enmascaramiento‖Odontología estética | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
