Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la eficiencia en la expansión maxilar dentoalveolar con alineadores: Angel Aligner® vs Invisalign
| dc.contributor.advisor | Montiel Bautista, Mónica | |
| dc.contributor.author | Retana Peña, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T13:50:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T13:50:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.citation | Retana Peña, A. (2025). Evaluación de la eficiencia en la expansión maxilar dentoalveolar con alineadores: Angel Aligner® vs Invisalign. [Trabajo de Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos de Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/15043 | |
| dc.description.abstract | El propósito del trabajo es examinar la eficiencia del movimiento de expansión dentoalveolar de los alineadores transparentes, específicamente Invisalign® y Angel Aligner®, a través del análisis de 50 pacientes que presentaban compresión maxilar dental y fueron tratados con estas marcas | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Evaluación de la eficiencia en la expansión maxilar dentoalveolar con alineadores: Angel Aligner® vs Invisalign | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Ortodoncia Avanzada | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Invisalign‖Angel Aligner | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
