Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión para la identificación y seguimiento del riesgo de abandono del tratamiento oncológico en pacientes alojados y ambulatorios del Albergue Frieda Heller de la Fundación Peruana de Cáncer
| dc.contributor.advisor | Cachafeiro Fuciños, Lucía | |
| dc.contributor.author | Espinoza Villegas, Estrella Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T15:49:28Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T15:49:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.citation | Espinoza Villegas, E. A. (2025). Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión para la identificación y seguimiento del riesgo de abandono del tratamiento oncológico en pacientes alojados y ambulatorios del Albergue Frieda Heller de la Fundación Peruana de Cáncer. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/14964 | |
| dc.description.abstract | El abandono del tratamiento oncológico constituye un desafío prioritario en poblaciones en situación de vulnerabilidad, al incidir directamente en la continuidad terapéutica y la calidad de vida de los pacientes (Organización Panamericana de la Salud, 2021). En el contexto peruano, la concentración de servicios especializados en Lima, sumada a las limitaciones económicas y sociales, incrementa la probabilidad de interrupción del tratamiento (Ministerio de Salud, 2022). Frente a ello, se diseñó e implementó en el Albergue Frieda Heller de la Fundación Peruana de Cáncer un sistema integrado de gestión orientado a la detección temprana de factores de riesgo y al seguimiento sistemático de pacientes alojados y ambulatorios. El estudio adoptó un enfoque multidimensional que abarcó variables clínicas, socioeconómicas, logísticas y psicosociales. Se aplicaron fichas de evaluación a 60 pacientes (20 adultos, 5 adolescentes y 35 niños), identificándose mayor concentración de riesgo en psicología (63,3 % moderado) y trabajo social (66,7 % moderado). En contraste, terapia física presentó bajo riesgo alto (3,3 %), mientras que nutrición mostró distribución equilibrada. La implementación de una plataforma digital permitió consolidar la información, generar tableros de control y orientar decisiones en tiempo real. Este proceso fortaleció la capacidad institucional para priorizar casos de mayor vulnerabilidad y ofrecer soporte integral. La experiencia demuestra que un sistema de gestión integrado contribuye a garantizar equidad y continuidad en la atención oncológica (World Health Organization, 2020). | es |
| dc.language.iso | SPA | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión para la identificación y seguimiento del riesgo de abandono del tratamiento oncológico en pacientes alojados y ambulatorios del Albergue Frieda Heller de la Fundación Peruana de Cáncer | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Abandono terapéutico | es |
| dc.subject.keyword | Oncología | es |
| dc.subject.keyword | Gestión integrada | es |
| dc.subject.keyword | Adherencia | es |
| dc.subject.keyword | Pacientes pediátricos | es |
| dc.description.methodology | Virtual |
