Mostrar el registro sencillo del ítem
Feminismo y nivel socioeconómico: influencia en el uso de las técnicas de reproducción humana asistida
| dc.contributor.advisor | Amorocho Llanos, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Sánchez del Toro, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T10:43:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T10:43:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.citation | Sánchez del Toro, C. (2025). Feminismo y nivel socioeconómico: influencia en el uso de las técnicas de reproducción humana asistida [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/14790 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo de Fin de Máster analiza cómo el feminismo y el nivel socioeconómico influyen en el acceso, uso y desarrollo de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), con especial atención a la vitrificación de ovocitos con carácter social y el Diagnóstico Genético Preimplantacional. La metodología combinó una revisión bibliográfica en Web of Science y PubMed (2010-2025) y una encuesta propia difundida mediante las redes sociales de la autora, con un total de 102 respuestas válidas de población comprendida entre las edades de 16 y 45 años. Los resultados de la revisión evidencian que el feminismo ofrece marcos críticos para comprender la tensión entre autonomía y medicalización del cuerpo femenino, mientras que el nivel socioeconómico emerge como un determinante central en el acceso a las Técnicas de Reproducción Asistida. La encuesta mostró un consenso casi unánime (98%) sobre la influencia de los recursos económicos en la decisión reproductiva, un alto apoyo al feminismo (92%) y una baja percepción de igualdad laboral (5.9%). El análisis multivariable identificó al deseo de maternidad/paternidad como la única variable significativa en la disposición de recurrir a Técnicas de Reproducción Asistida. En conclusión, las Técnicas de Reproducción Asistida deben entenderse no solo como recursos biomédicos, sino como fenómenos atravesados por desigualdades de género, clase y poder. Este estudio, aunque limitado por la homogeneidad de la muestra, refuerza la necesidad de un enfoque interseccional que integre dimensiones feministas, socioeconómicas y culturales para avanzar hacia políticas reproductivas más inclusivas y equitativas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Feminismo y nivel socioeconómico: influencia en el uso de las técnicas de reproducción humana asistida | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Biología y Tecnología Aplicada a la Reproducción Humana Asistida | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Feminismo | es |
| dc.subject.keyword | Nivel socioeconómico | es |
| dc.subject.keyword | Técnicas de Reproducción Asistida | es |
| dc.subject.keyword | Vitrificación de ovocitos | es |
| dc.subject.keyword | Diagnóstico Genético Preimplantacional | es |
| dc.description.methodology | Virtual | es |
