Mostrar el registro sencillo del ítem
Fecundación anómala en reproducción asistida: nuevas aproximaciones clínicas
| dc.contributor.advisor | Herrer Saura, Raquel | |
| dc.contributor.author | Galtier Zapata, Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T10:40:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T10:40:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.citation | Galtier Zapata, A. (2025). Fecundación anómala en reproducción asistida: nuevas aproximaciones clínicas [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/14774 | |
| dc.description.abstract | Los embriones que presentan fecundación anómala son descartados debido a que se asocian con alteraciones cromosómicas. A pesar de esto, estudios recientes demuestran la capacidad de algunos de estos embriones para desarrollarse a blastocistos de buena calidad con un cariotipo euploide. En este trabajo se presenta una revisión sistemática de la literatura de los últimos años sintetizando las tasas de blastocisto, las tasas de euploidia y los resultados reproductivos obtenidos por embriones 2CP/0PN, 2CP/1PN, 2CP/3PN y 2CP/2.1PN. Se analizarán las aproximaciones clínicas disponibles para potenciar el uso de estos embriones gracias a herramientas como la tecnología time lapse o el análisis genético preimplantacional. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Fecundación anómala en reproducción asistida: nuevas aproximaciones clínicas | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Biología y Tecnología Aplicada a la Reproducción Humana Asistida | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Feundación anómala | es |
| dc.subject.keyword | Pronúcleo | es |
| dc.subject.keyword | Corpúsculo polar | es |
| dc.subject.keyword | Tasa de blastocisto | es |
| dc.subject.keyword | Tasa de euploidia | es |
| dc.description.methodology | Virtual | es |
