Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la intervención dietética y los probióticos sobre la microbiota, la resistencia a la insulina y los niveles hormonales en mujeres con síndrome de ovario poliquístico
| dc.contributor.advisor | Camblor Murube, Marina | |
| dc.contributor.author | Fagoaga Eugui, Irati | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T12:36:44Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T12:36:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.citation | Fagoaga Eugui, I. (2025). Impacto de la intervención dietética y los probióticos sobre la microbiota, la resistencia a la insulina y los niveles hormonales en mujeres con síndrome de ovario poliquístico [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/14133 | |
| dc.description.abstract | El síndrome de ovario poliquísticos (SOP) es una alteración endocrino-metabólica que ocurre en mujeres en edad reproductiva, que cursa con disfunción ovárica, exceso de andrógenos y una clínica característica. Además, aumenta el riesgo de desarrollar ciertos trastornos metabólicos. Dada su alta prevalencia y falta de consenso respecto al tratamiento, se propone un ensayo clínico aleatorizado para analizar el impacto que tiene la intervención dietética junto con la toma de probióticos en la mejora de los signos y síntomas asociados al SOP, en mujeres jóvenes con resistencia a la insulina (RI) e hiperandrogenismo. Se trata de un estudio prospectivo de 12 semanas, controlado y doble ciego en el que participarán 90 mujeres con SOP de entre 18 y 30 años. Se dividirán en tres grupos: control (placebo), control positivo (metformina) e intervención (probiótico: Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus y Bifidobacterium lactis en dosis total de 3x1010 unidades formadoras de colonias (UFC) por cápsula). Todas recibirán una intervención dietética orientada a mejorar la RI, que constará de una clase teórica y una dieta personalizada con el objetivo de que las pacientes lleven una dieta mediterránea ligeramente baja en carbohidratos y con un índice glucémico (IG) medio-bajo. Se evaluarán variables antropométricas y clínicas (peso, talla, índice de masa corporal (IMC), hiperandrogenismo clínico, disfunción ovulatoria y morfología ovárica), hematológicas (glucosa e insulina, hormonas sexuales e índice HOMA) y de heces (microbiota intestinal analizada mediante secuenciación masiva del metagenoma humano). Se esperan mejoras significativas en el grupo de intervención combinada de dieta + probióticos respecto a los otros grupos. Se espera que el estudio aporte nuevas perspectivas para el tratamiento efectivo y seguro del SOP sin complicaciones asociadas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Impacto de la intervención dietética y los probióticos sobre la microbiota, la resistencia a la insulina y los niveles hormonales en mujeres con síndrome de ovario poliquístico | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Nutrición Clínica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Síndrome de ovario poliquístico (SOP) | es |
| dc.subject.keyword | Probiótico | es |
| dc.subject.keyword | Resistencia a la insulina (RI) | es |
| dc.subject.keyword | Microbiota | es |
| dc.subject.keyword | Dieta | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es |
