Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de una dieta baja en grasas sobre los síntomas del climaterio y la microbiota intestinal en mujeres climatéricas
| dc.contributor.advisor | Ballesta Castillejos, Ana | |
| dc.contributor.author | Pérez Hontoria, Carla | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T12:34:32Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T12:34:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.citation | Pérez Hontoria, C. (2025). Efectos de una dieta baja en grasas sobre los síntomas del climaterio y la microbiota intestinal en mujeres climatéricas [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/14119 | |
| dc.description.abstract | El climaterio es una etapa fisiológica en la vida de la mujer caracterizada por una disminución de la actividad estrogénica, que puede generar síntomas vasomotores, alteraciones psicológicas y cambios metabólicos que afectan la calidad de vida. En los últimos años, se ha evidenciado una estrecha relación entre la microbiota intestinal, la dieta y el estado hormonal, lo que abre nuevas vías de intervención no farmacológica en esta etapa. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Efectos de una dieta baja en grasas sobre los síntomas del climaterio y la microbiota intestinal en mujeres climatéricas | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Nutrición Clínica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Climaterio | es |
| dc.subject.keyword | Menopausia | es |
| dc.subject.keyword | Microbiota intestinal | es |
| dc.subject.keyword | Dieta baja en grasas | es |
| dc.subject.keyword | Sofocos | es |
| dc.subject.keyword | Intervención nutricional | es |
| dc.subject.keyword | Calidad de vida | es |
| dc.subject.keyword | Síntomas vasomotores | es |
| dc.subject.keyword | utrición clínica | es |
| dc.description.methodology | Virtual | es |
