Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la dieta mediterránea comparad con una dieta baja en grasa en la prevención secundaria tras infarto agudo de miocardio
| dc.contributor.advisor | Ruperto López, Mar | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Torres, Mariel Susette | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T12:33:56Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T12:33:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Torres, R. S. (2025). Impacto de la dieta mediterránea comparad con una dieta baja en grasa en la prevención secundaria tras infarto agudo de miocardio [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/14115 | |
| dc.description.abstract | La enfermedad cardiovascular continúa siendo la principal causa de mortalidad a nivel mundial, y la prevención secundaria tras un infarto agudo de miocardio (IAM) representa una prioridad en salud pública. Aunque la dieta mediterránea ha demostrado beneficios cardiovasculares en estudios previos, su superioridad frente a una dieta baja en grasa en pacientes post-infarto de miocardio, en el contexto de prevención secundaria, no está claramente establecida, especialmente en contextos latinoamericanos. El presente trabajo propone un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico y con seguimiento a 10 años, para comparar el impacto de la dieta mediterránea frente a una dieta baja en grasa sobre la incidencia de eventos cardiovasculares mayores (MACE) en pacientes post-IAM. Se incluirán 568 pacientes reclutados en tres hospitales públicos de Panamá. Se emplearán cuestionarios validados para evaluar adherencia dietética, función cardiaca, estado cognitivo, nivel socioeconómico y actividad física. Asimismo, se medirán biomarcadores inflamatorios y de estrés oxidativo como PCR, IL-6, TNF-α y óxido nítrico. Se espera que los resultados aporten evidencia robusta sobre el impacto a largo plazo de la dieta mediterránea en la prevención secundaria postinfarto, con implicaciones clínicas relevantes para guías internacionales, estrategias de salud pública más efectivas y recomendaciones dietéticas adaptadas a la realidad regional. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Impacto de la dieta mediterránea comparad con una dieta baja en grasa en la prevención secundaria tras infarto agudo de miocardio | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Nutrición Clínica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Dieta mediterránea | es |
| dc.subject.keyword | Dieta baja en grasa | es |
| dc.subject.keyword | Infarto agudo de miocardio | es |
| dc.subject.keyword | Prevención secundaria | es |
| dc.subject.keyword | Ensayo clínico | es |
| dc.subject.keyword | Eventos cardiovasculares | es |
| dc.subject.keyword | Inflamación | es |
| dc.subject.keyword | Biomarcadores | es |
| dc.subject.keyword | Panamá | es |
| dc.description.methodology | Virtual | es |
