Mostrar el registro sencillo del ítem
Good vibrations. Del sonido al espacio: aplicación de las Figuras de Chladni en el diseño paramétrico
| dc.contributor.advisor | Servando Carrillo, Rubén | |
| dc.contributor.author | Borges Martín, María | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T20:21:47Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T20:21:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.citation | Borges Martín, M. (2025). Good vibrations. Del sonido al espacio: aplicación de las Figuras de Chladni en el diseño paramétrico [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Canarias]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13946 | |
| dc.description.abstract | Diseñar desde el sonido y para el sonido ha sido el motor de esta investigación, que toma como base las Figuras de Chladni para explorar nuevas formas que respondan a patrones sonoros, creando prototipos formales de placas para tratamiento acústico. El proyecto propone una aproximación al diseño entendiendo la onda sonora estacionaria no solo como objeto de estudio, sino como generador geométrico. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Good vibrations. Del sonido al espacio: aplicación de las Figuras de Chladni en el diseño paramétrico | es |
| dc.description.degree | Grado en Fundamentos de la Arquitectura | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Diseño acústico | es |
| dc.subject.keyword | Sonido | es |
| dc.subject.keyword | Figuras de Chladni | es |
| dc.subject.keyword | Prototipos | es |
| dc.subject.keyword | Tratamiento acústico | es |
