Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitorizacion y análisis de sistemas constructivos praa la urbanización de la zona afectada por el volcán de Tajogaite
| dc.contributor.advisor | Martínez Soto, Fernando | |
| dc.contributor.author | González Pérez, Carlota | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T20:09:03Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T20:09:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | González Pérez, C. (2025). Monitorizacion y análisis de sistemas constructivos praa la urbanización de la zona afectada por el volcán de Tajogaite [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Canarias]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13942 | |
| dc.description.abstract | Propuesta de solución para la urbanización del área afectada por la erupción del volcán Tajogaite, situado en la isla de La Palma, perteneciente al archipiélago canario, (España). La erupción ha planteado múltiples desafíos debido a la complejidad y hostilidad del terreno que dejó a su paso. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Monitorizacion y análisis de sistemas constructivos praa la urbanización de la zona afectada por el volcán de Tajogaite | es |
| dc.description.degree | Grado en Fundamentos de la Arquitectura | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Urbanización | es |
| dc.subject.keyword | Erupción volcánica | es |
| dc.subject.keyword | La Palma | es |
| dc.subject.keyword | Territorio hostil | es |
| dc.subject.keyword | Planificación | es |
