Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis trinacional de la economía circular y su importancia en la diversidad de etnias
| dc.contributor.advisor | López Bascón, María Asunción | |
| dc.contributor.author | Albornoz González, Angee Naidú | |
| dc.contributor.author | Aguilar Sánchez, Samantha Madelaine | |
| dc.contributor.author | Aravanopules Bañados, Javier Ignacio | |
| dc.contributor.author | Perdomo Sánchez, Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T19:22:04Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T19:22:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.citation | Albornoz González, A. N., Aguilar Sánchez, S. M., Aravanopules Bañados, J. I., y Perdomo Sánchez, L. (2025). Análisis trinacional de la economía circular y su importancia en la diversidad de etnias [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Canarias]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13936 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio trinacional sobre la economía circular en Chile, Ecuador y Colombia propone evaluar el modelo convencional de desarrollo sostenible que puede ajustarse, considerando, por un lado, la variedad étnica y cultural de estos países y, por otro, que el enfoque de la economía circular reduce los residuos y fomenta el uso constante de los recursos, lo que mantiene una profunda relación con las costumbres tradicionales de numerosas comunidades indígenas y rurales de América Latina. La metodología propuesta integró actividades de campo que incluyeron visitas directas a los Resguardos indígenas y sus comunidades, junto con el registro de información, utilizando formularios para la recopilación de datos, el cálculo de las huellas de carbono e hídrica, y el análisis detallado de la generación y gestión de residuos. Esta estrategia buscó escuchar a los líderes locales mediante diálogos interactivos, a través de los cuales fue posible conocer su sistema económico, ambiental y cultural. El proyecto no solo busca generar conocimiento, sino que también se convierte en una herramienta práctica y útil para los Resguardos. Al documentar técnicamente sus prácticas ancestrales, se está proporcionando a la Comunidad una herramienta valiosa culturalmente, para preservar y transmitir sus conocimientos; socialmente, para fortalecer su esquema y sus negociaciones; y ambientalmente, con datos medibles que respaldan su gestión sostenible de los recursos | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Análisis trinacional de la economía circular y su importancia en la diversidad de etnias | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Canarias | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Gestión Ambiental y Energética de las Organizaciones | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Economía circular | es |
| dc.subject.keyword | Desarrollo sustentable | es |
| dc.subject.keyword | Comunidades indígenas | es |
| dc.subject.keyword | Saberes ancestrales | es |
| dc.subject.keyword | Gestión de residuos | es |
| dc.description.methodology | Virtual |
