Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de residuos en obras de construcción de plantas fotovoltaicas. Caso de estudio
| dc.contributor.advisor | Revuelta Luis, Loic | |
| dc.contributor.author | Risco Arias, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T19:19:46Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T19:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.citation | Risco Arias, D. (2025). Gestión de residuos en obras de construcción de plantas fotovoltaicas. Caso de estudio [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Canarias]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13923 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo fin de master surge de la necesidad de abordar los desafíos ambientales derivados del rápido crecimiento del sector fotovoltaico, donde una gestión inadecuada de los residuos puede generar impactos negativos significativos. Para su estudio se presenta una simulación de la gestión de residuos durante la fase de construcción de una planta fotovoltaica de 50 MW, denominada “RISMER 2025”, ubicada en Albacete. En el trabajo se fundamenta un exhaustivo marco teórico, destacando la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados como eje central de una gestión eficiente. La metodología combina un enfoque cualitativo mediante revisión bibliográfica y cuantitativo, promediando datos de cinco estudios de gestión de residuos de proyectos similares para estimar la cantidad de residuos generados. Los resultados identifican y cuantifican los residuos típicos del proyecto, tanto peligrosos como no peligrosos y se propone un plan de gestión detallado que incluye medidas de prevención, protocolos de segregación en origen en puntos limpios y el destino final de cada residuo priorizando la reutilización, el reciclaje y la valorización. Se concluye que una gestión eficiente de residuos debe comenzar en la fase de planificación del proyecto y debe involucrar a todo el personal de obra. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Gestión de residuos en obras de construcción de plantas fotovoltaicas. Caso de estudio | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Canarias | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Gestión Ambiental y Energética de las Organizaciones | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Gestión de residuos | es |
| dc.subject.keyword | Plantas fotovoltaicas | es |
| dc.subject.keyword | Construcción | es |
| dc.subject.keyword | Residuos de demolición y construcción | es |
| dc.subject.keyword | Economía circular | es |
| dc.description.methodology | Virtual |
