Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de viabilidad de una estación dual BEV-FCEV alimentada por energía fotovoltaica con almacenamietno híbrido: aplicación al transporte pesado en una ubicación en España
| dc.contributor.advisor | La Cal Herrera, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Diaferia, Danilo | |
| dc.contributor.author | Gaitán Naranjo, Nancy Yaneth | |
| dc.contributor.author | González Blanco, José Ángel | |
| dc.contributor.author | Medina Herrera, Rocío | |
| dc.contributor.author | Shiekhy, Jahan Hossein | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T18:05:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T18:05:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.citation | Diaferia, D., Gaitán Naranjo, N. Y., González Blanco, J. Á., Medina Herrera, R., y Shiekhy, J. H. (2025). Análisis de viabilidad de una estación dual BEV-FCEV alimentada por energía fotovoltaica con almacenamietno híbrido: aplicación al transporte pesado en una ubicación en España [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Canarias]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13912 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Máster propone una solución estratégica y sostenible para satisfacer las demandas del sector del transporte pesado, utilizando exclusivamente energía fotovoltaica para alimentar una estación de recarga BEV e hidrogenera. El proyecto se centra en el diseño conceptual y análisis de viabilidad técnico- energética, económica y ambiental de una estación de servicio energética autónoma, alimentada exclusivamente por energía solar fotovoltaica. La instalación está orientada al reabastecimiento de vehículos eléctricos (BEV) y vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno (FCEV), con aplicación prevista en el sector del transporte pesado (camiones y autobuses) en una ubicación real dentro del territorio español. El trabajo incluye un análisis técnico preliminar, simulaciones energéticas, estimaciones de dimensionamiento, selección de equipos, definición de parámetros de operación, análisis financiero, y evaluación ambiental. Se delimitan posibles ubicaciones óptimas para su implantación, en función del recurso solar, accesibilidad y criterios técnicos básicos. En resumen, el proyecto propone un modelo innovador para transformar el sector del transporte pesado de España, aportando a un futuro más sostenible. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Análisis de viabilidad de una estación dual BEV-FCEV alimentada por energía fotovoltaica con almacenamietno híbrido: aplicación al transporte pesado en una ubicación en España | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Energías Renovables | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Hidrogenera | es |
| dc.subject.keyword | Estación de recarga BEV | es |
| dc.subject.keyword | Energía fotovoltaica | es |
| dc.subject.keyword | Hidrógeno verde | es |
| dc.subject.keyword | Transporte pesado | es |
| dc.description.methodology | Virtual |
