Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un modelo predictivo del riesgo de obesidad basado en factores genéticos, metabólicos, conductuales y cronobiológicos: integración de la puntuación de riesgo poligénico en adultos
| dc.contributor.advisor | Lapunzina Badía, Pablo Daniel | |
| dc.contributor.author | Martínez-Jorcano Fuentes, Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T12:05:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T12:05:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | |
| dc.identifier.citation | Martínez-Jorcano Fuentes, A. (2025). Diseño de un modelo predictivo del riesgo de obesidad basado en factores genéticos, metabólicos, conductuales y cronobiológicos: integración de la puntuación de riesgo poligénico en adultos. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13882 | |
| dc.description.abstract | La obesidad es una enfermedad multifactorial compleja influenciada por factores genéticos, metabólicos, conductuales y cronobiológicos. La puntuación de riesgo poligénico (PRS) permite estimar la predisposición genética a partir de múltiples variables asociadas a la obesidad. Este trabajo propone el diseño de un modelo predictivo que integre PRS, metabolismo de carbohidratos, cronotipo y alimentación emocional como predictores del índice de masa corporal (IMC) en adultos. A través de un análisis de regresión múltiple, se evaluará el peso de cada una de estas variables y su posible interacción en la determinación del riesgo de obesidad. Este enfoque multidimensional pretende avanzar hacia una medicina personalizada, capaz de mejorar la prevención y el abordaje nutricional en personas con predisposición genética a la obesidad. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Diseño de un modelo predictivo del riesgo de obesidad basado en factores genéticos, metabólicos, conductuales y cronobiológicos: integración de la puntuación de riesgo poligénico en adultos | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Nutrición Clínica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Obesidad | es |
| dc.subject.keyword | Puntuación de riesgo poligénico (PRS) | es |
| dc.subject.keyword | Cronotipo | es |
| dc.subject.keyword | Alimentación emocional | es |
| dc.subject.keyword | Modelo predictivo | es |
