Mostrar el registro sencillo del ítem
Acceso a servicios de salud y factores asociados: un estudio Transversal en adultos en Cali, Colombia
| dc.contributor.advisor | Hidalgo Jerez, María | |
| dc.contributor.author | Cardozo Rengifo, María Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-03T10:17:15Z | |
| dc.date.available | 2026-01-03T10:17:15Z | |
| dc.date.issued | 2025/11 | |
| dc.identifier.citation | Cardozo Rengifo, M. M. (2025). Acceso a servicios de salud y factores asociados: un estudio Transversal en adultos en Cali, Colombia [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13848 | |
| dc.description.abstract | Las enfermedades no transmisibles representan la principal causa de morbilidad y mortalidad en Colombia; especialmente las patologías cardiovasculares y metabólicas, las cuales se asocian a factores de riesgo modificables potencialmente identificables en consultas médicas preventivas. Aunque el sistema de salud colombiano presenta una cobertura del 99%, persisten barreras de acceso a los servicios de promoción y prevención. A continuación, se presenta una prueba piloto de un estudio descriptivo de corte transversal cuyo objetivo es describir el acceso a servicios de salud y sus factores asociados en adultos de Cali, Colombia. Mediante una herramienta validada llamada la Encuesta de Acceso a Servicios de Salud, se recolectó información sociodemográfica y sobre el uso de servicios preventivos, curativos y de rehabilitación en 25 participantes. Se empleó estadística descriptiva y pruebas exactas de Fisher para explorar asociaciones. La mayoría de los participantes fueron mujeres (56%), con una edad promedio de 31.6 años, pertenecientes a estratos socioeconómicos medios-altos (44%) y con una educación universitaria completa (56%). Sólo el 32% asistió en el último año a consulta médica y odontológica preventiva. En los últimos 6 meses, el 56% hizo uso de servicios de urgencias y el 20% de hospitalización. Si bien no se identificaron asociaciones estadísticamente significativas entre variables sociodemográficas y el uso de servicios de salud (p>0,05), se reportó un mayor uso del servicio de urgencias respecto a servicios preventivos, lo que sugiere barreras en el acceso a la atención primaria y resalta la importancia de fortalecer estrategias de promoción y prevención en salud | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Acceso a servicios de salud y factores asociados: un estudio Transversal en adultos en Cali, Colombia | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Máster Universitario en Salud Pública | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Equidad en el Acceso a los Servicios de Salud | es |
| dc.subject.keyword | Servicios Preventivos de Salud | es |
| dc.subject.keyword | Salud Pública | es |
| dc.subject.keyword | Política de Salud | es |
| dc.description.methodology | Virtual |
