Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos neuroplásticos a nivel motor y cognitivo de la aplicación de la corriente directa transcraneal en personas con alteraciones neurológicas
| dc.contributor.advisor | Sanz Esteban, Ismael | |
| dc.contributor.author | Sánchez Rubio, Ángela | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T08:58:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-26T08:58:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Sánchez, A. (2025). Efectos neuroplásticos a nivel motor y cognitivo de la aplicación de la corriente directa transcraneal en personas con alteraciones neurológicas.[Trabajo de Fin de Estudios, Universidad Europea Madrid]. Repositorio de trabajos de fin de estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13665 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: Las alteraciones neurológicas son una de las principales causas de discapacidad en la actualidad. La terapia por corriente directa transcraneal es una herramienta novedosa aplicada en la rehabilitación en pacientes a nivel cognitivo y motor. Debido a la evidencia científica existente, deben ser investigadas como terapias complementarias a la terapia física. Objetivo: El objetivo de esta revisión sistemática es evaluar la eficacia de la aplicación de la corriente directa transcraneal (tDCS) sobre los efectos neuroplásticos a nivel motor y cognitivo en las personas con alteraciones neurológicas. Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en las bases de datos Medline Complete, Rehabilitation and Sports Medicine Source, SPORTDiscus, PubMed y Google Scholar. Los estudios se ciñen a los publicados entre los años 2010 hasta 2024, publicados en inglés. Resultados: La revisión se conformó por 7 artículos que cumplieron los requisitos de inclusión. Se determinó la calidad metodológica a través de la escala PEDro, obteniendo puntuaciones entre 6-10 puntos. Se encontraron resultados significativos en los efectos motores y cognitivos, obteniendo correlación significativa con la tDCS y la neuroplasticidad. Conclusiones: La corriente directa transcraneal constituye alternativas complementarias a la terapia convencional para mejorar la neuroplasticidad a nivel motor y cognitivo. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Efectos neuroplásticos a nivel motor y cognitivo de la aplicación de la corriente directa transcraneal en personas con alteraciones neurológicas | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | TDCS | es |
| dc.subject.keyword | Transcranial direct current simulation | es |
| dc.subject.keyword | Plasticity | es |
| dc.subject.keyword | Neurological disorders | es |
| dc.subject.keyword | Neuroplasticity | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es |
