Mostrar el registro sencillo del ítem
FutHub: solución tecnológica para el análisis táctico y la mejora del rendimiento en el fútbol Semiprofesional
| dc.contributor.advisor | Yeste, Víctor | |
| dc.contributor.advisor | Castillo Fauli, Vicente | |
| dc.contributor.author | Rico Salanova, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Gandarias García, Iñigo | |
| dc.contributor.author | Moncada Rodríguez, Luis Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T16:17:35Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T16:17:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.citation | Rico Salanova, G. (2025). FutHub: solución tecnológica para el análisis táctico y la mejora del rendimiento en el fútbol Semiprofesional [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13495 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Máster aborda el análisis de datos aplicado al fútbol semiprofesional, un campo donde la utilización de herramientas tecnológicas especializadas aún es restringida. En contraste con el ambiente laboral, donde el análisis táctico basado endatos está totalmente incorporado, numerosos equipos semiprofesionales no cuentan consoluciones ajustadas a sus recursos y requerimientos, lo que provoca una brecha en la habilidad para incrementar el desempeño y tomar decisiones basadas en evidencia. Con el objetivo de reducir esta brecha, nace FutHub, una solución tecnológica creada especialmente para el análisis táctico y la optimización del desempeño en clubes de fútbol semiprofesional. La plataforma facilita la recolección, tratamiento y presentación deinformación esencial vinculada con el juego y los entrenamientos. Su diseño se enfoca en proporcionar una interfaz fácil de usar y características útiles que simplifiquen su utilización por equipos técnicos con habilidades restringidas en análisis de datos o sin acceso adepartamentos especializados. Para la creación de FutHub, se han utilizado programas como Lovable y el lenguaje de programación Python, implementándose con una metodología fundamentada en el análisis de necesidades reales adquiridas a través de entrevistas con entrenadores y analistas, un diseño enfocado en el usuario y la validación mediante pruebas piloto con equipos real espertenecientes al sector semiprofesional. Los hallazgos de estas pruebas señalan que la herramienta aporta de manera significativa a un entendimiento más profundo del juego, optimiza la elaboración de entrenamientos más particulares y facilita una valoración más imparcial del desempeño tanto en grupo como individual. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | FutHub: solución tecnológica para el análisis táctico y la mejora del rendimiento en el fútbol Semiprofesional | es |
| dc.type | TFM | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Valencia | es |
| dc.description.degree | Máster de Formación Permanente en Business Analytics | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Análisis de datos | es |
| dc.subject.keyword | FutHub | es |
| dc.description.methodology | presencial |
