Mostrar el registro sencillo del ítem
Efficacy of Sonically Activated Irrigation Protocols in Root Canal Cleaning
| dc.contributor.advisor | Cremisini, Carla | |
| dc.contributor.author | Cordier, Paul Jacques Alfred | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T14:41:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T14:41:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | |
| dc.identifier.citation | Cordier, P J A. (2025). Efficacy of Sonically Activated Irrigation Protocols in Root Canal Cleaning . [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13429 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Este estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia de los irrigantes activados de forma sónica en comparación con los manuales. Primero, explicando el propósito del tratamiento endodontico; segundo, analizándo los factores favorecen el éxito del tratamiento endodontico; finalmente, explicando las posibles formas de evitar cualquier fracaso; Objetivos: El objetivo fue comparar la capacidad de estos dos protocolos para eliminar la smear layer, el biofilm bacteriano y los residuos procedentes de la instrumentación durante el tratamiento endodontico; Metodología: Se seleccionaran múltiples estudios in vitro publicados en los últimos 15 años a través de diversas bases de datos para construir un panel de estudios que cumplían con los criterios de inclusión. Los protocolos de irrigación implicaron el uso de dispositivos de activación sónica, como EndoActivator o EDDY, y la irrigación convencional con jeringa; Resultados: Los estudios seleccionados, realizados exclusivamente in vitro, muestran que la irrigación activada de forma sónica facilito una penetración homogénea de los irrigantes en variaciones anatómicas complejas, tales como el istmo o los conductos laterales, especialmente en apical, lo que favoreció un disminución de la smear layer, el biofilm bacteriano y los residuos en comparación con la irrigación manual; Conclusiones: Se concluyo que la activación sónica ofrece una gran ventaja al mejorar la desinfección de los conductos y reduce el riesgo de fracaso del tratamiento endodontico. Estos resultados, combinados con una estandardización de los protocolos clínicos, pueden mejorar los resultados positivos en los ámbitos económicos, ambiental y en la calidad social de la atención al paciente, así como en la futura practica dental | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Efficacy of Sonically Activated Irrigation Protocols in Root Canal Cleaning | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Odontología | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Odontología | es |
| dc.subject.keyword | Activación sónica | es |
| dc.subject.keyword | Irrigación | es |
| dc.subject.keyword | Smear layer | es |
| dc.subject.keyword | Desbordamiento | es |
