Mostrar el registro sencillo del ítem
DETERMINANTES DE SALUD ORAL EN POBLACIÓN DE 3-16 AÑOS
| dc.contributor.advisor | GARCIA VILLALOBOS, María Rosa | |
| dc.contributor.author | Amar Baztout, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T14:51:45Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T14:51:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | |
| dc.identifier.citation | Amar Baztout. M. (2025). DETERMINANTES DE SALUD ORAL EN POBLACIÓN DE 3-16 AÑOS. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13255 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | DETERMINANTES DE SALUD ORAL EN POBLACIÓN DE 3-16 AÑOS | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Odontología | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Odontología | es |
| dc.subject.keyword | Salud oral | es |
| dc.subject.keyword | Determinantes | es |
| dc.subject.keyword | Factores de salud | es |
| dc.subject.keyword | Adolescentes | es |
