Mostrar el registro sencillo del ítem
Densidad de receptores de tacto fino en lengua de mamíferos
| dc.contributor.advisor | Vicente Tejedor, Javier | |
| dc.contributor.author | Hernández Santos, Raúl Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T14:40:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T14:40:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | |
| dc.identifier.citation | Hernández Santos, R. A. (2025). Densidad de receptores de tacto fino en lengua de mamíferos. [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/13252 | |
| dc.description.abstract | Introducción: los mecanorreceptores son fundamentales en la percepción de estímulos táctiles y vibratorios. Entre ellos, los corpúsculos de Meissner destacan por su sensibilidad al tacto fino y a vibraciones de baja frecuencia. La lengua, es clave en funciones como la deglución, la percepción gustativa y el habla. Este estudio se centró en la anatomía e histología de los corpúsculos de Meissner en la lengua, evaluando su cantidad, distribución y posibles implicaciones sensoriales. Objetivos: el objetivo fue analizar histológicamente las diferencias estructurales del epitelio lingual, así como la cantidad y distribución de los corpúsculos de Meissner entre el dorso y el vientre de la punta de la lengua de una oveja. Metodología: se procesaron muestras mediante técnicas de fijación, crioprotección, inclusión en OCT y cortes con criostato. Posteriormente, se tiñeron con Hematoxilina-Eosina y se analizaron con microscopía óptica. Se midió el espesor epitelial y se cuantificaron los corpúsculos usando el software ImageJ. Resultados: Se evidenció un mayor número de corpúsculos de Meissner en el vientre y un epitelio más grueso en el dorso, con variabilidad entre regiones. Conclusiones: Se identificó una mayor cantidad de corpúsculos de Meissner en el vientre y un mayor grosor epitelial en el dorso de la lengua, lo que sugiere una especialización funcional por regiones. Estos hallazgos podrían ser relevantes en estudios sobre percepción sensorial y posibles aplicaciones clínicas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Densidad de receptores de tacto fino en lengua de mamíferos | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Odontología | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Odontología | es |
| dc.subject.keyword | Corpúsculos de Meissner | es |
| dc.subject.keyword | Mecanorreceptores | es |
| dc.subject.keyword | Lengua | es |
| dc.subject.keyword | Epitelio lingual | es |
