Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación entre la canalización ecoguiada y la tradicional en pacientes con acceso vascular difícil
| dc.contributor.advisor | García Bermejo, Pedro | |
| dc.contributor.author | Martinez Mateo, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T16:30:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T16:30:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Martinez Mateo, D. (2025). Comparación entre la canalización ecoguiada y la tradicional en pacientes con acceso vascular difícil. [Trabajo de Fin de Estudios, Universidad Europea Valencia]. Repositorio de Trabajos de Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/12955 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La canalización venosa es un procedimiento común en enfermería. Sin embargo, en pacientes con acceso vascular difícil, puede complicarse y generar fallos, dolor y riesgos como hematomas o infecciones. La ecografía se utiliza herramienta eficaz para mejorar la precisión del procedimiento y la seguridad del paciente. Objetivo: Comparar la eficacia y seguridad de la canalización ecoguiada frente a la técnica tradicional en pacientes con acceso vascular difícil. Material y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica siguiendo la guía PRISMA, analizando artículos publicados entre 2015 y 2025 en bases de datos como PubMed, Scopus y Google Académico. Se utilizaron descriptores DeCS y MeSH en español e inglés, seleccionando estudios que compararan ambas técnicas en población adulta y anciana. Resultados: La técnica ecoguiada aumenta la tasa de éxito al primer intento, reduce el número de complicaciones y mejora la satisfacción tanto del paciente como del personal sanitario. No obstante, existen barreras como la necesidad de formación específica, la falta de equipos y el coste económico. Conclusiones: La canalización ecoguiada es más eficaz y segura que la técnica tradicional, especialmente en pacientes con acceso vascular difícil. Su implementación requiere formación y recursos, pero mejora significativamente la calidad asistencial. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Comparación entre la canalización ecoguiada y la tradicional en pacientes con acceso vascular difícil | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Valencia | es |
| dc.description.degree | Grado en Enfermería | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Canalización Venosa | es |
| dc.subject.keyword | Ecografía | es |
| dc.subject.keyword | Acceso Vascular Difícil | es |
| dc.subject.keyword | Enfermería | es |
| dc.subject.keyword | Seguridad del Paciente | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es |
