Mostrar el registro sencillo del ítem
How many patients are offered a lead apron to wear during dental X-rays?
| dc.contributor.advisor | Handler Aragona, Ana Cecilia | |
| dc.contributor.author | Benzino, Valerie Ellen | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T18:04:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T18:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Benzino, V. E. (2025). How many patients are offered a lead apron to wear during dental X-rays?[Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/12864 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La protección radiológica es clave en la radiografía dental, ya que incluso dosis bajas de radiación ionizante conllevan riesgos. A pesar de los avances en técnicas de baja radiación, persiste el debate sobre la necesidad del delantal de plomo, especialmente entre distintos sistemas sanitarios; Objetivos: Evaluar la frecuencia con la que se ofrece un delantal de plomo durante radiografías dentales y comparar la prácticas entre Alemania y España; Material y Métodos: Se realizó una encuesta de 20 preguntas, con 272 respuestas: 118 de España, 114 de Alemania y 40 de otros países. Se utilizó un formulario en linea. (Microsoft Forms), distribuido por redes sociales; Resultados: El 82,46% de los pacientes en Alemania recibió delantal de plomo, frente al 39,83% en España. La conciencia sobre protección fue mayor en Alemania (98%) que en España (65%). Además, los pacientes alemanes mostraron mayor iniciativa al solicitar protección y sintieron más riesgo sin ella. En España, aunque había preocupación, hubo menos acción. El uso del delantal varió por edad y género: ancianos y niños fueron los menos protegidos, salvo en Alemania, donde los mayores sí recibieron protección de forma más constante; Conclusiones: Los resultados reflejan diferencias claras en las prácticas de protección. Alemania presentó un mayor uso del delantal de plomo, lo que resalta la necesidad de mejorar y controlar las medidas de seguridad estandarizadas, reforzando la concienciación pública. | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | How many patients are offered a lead apron to wear during dental X-rays? | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Odontología | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Dentistry | es |
| dc.subject.keyword | Lead Apron | es |
| dc.subject.keyword | Dental X-Rays | es |
| dc.subject.keyword | Germany | es |
| dc.subject.keyword | Spain | es |
| dc.description.methodology | Presencial |
