Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de la continencia postimplantación del sistema "atoms" en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo por resección transuretral de próstata versus laser holmium en hiperplasia benigna de próstata en el hospital universitario de Getafe (2018-2023)
| dc.contributor.advisor | Angulo, Javier | |
| dc.contributor.author | Diego Moreno, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:12:00Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T11:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Diego Moreno, R. (2025) Estudio comparativode la continencia postimplantación del sistema "atoms" en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo por resección transuretral de próstata versus laser holmium en hiperplasia benigna de próstata en el hospital universitario de getafe (2018-2023) [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/11927 | |
| dc.description.abstract | INTRODUCCION: La cirugía sigue siendo la única terapia que consigue un tratamiento definitivo de la hiperplasia benigna de próstata (HBP). La resección transuretral de próstata (RTU-p) es el tratamiento estándar, aunque existen otras técnicas como el Láser Holmium (HoLEP), cada vez más utilizada. La incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) es una complicación, poco frecuente pero probable, del tratamiento quirúrgico de la HBP. El sistema masculino transobturador ajustable "ATOMS" se utiliza para la IUE. Este estudio es el primero en evaluar el funcionamiento del ATOMS tras utilización de HoLEP y compararlo con RTU-p. OBJETIVO PRINCIPAL: Evaluar la efectividad del "ATOMS" en el tratamiento de la IUE tras RTU-p o HoLEP. MATERIAL Y METODO: Estudio de cohortes con dos grupos, observacional, descriptivo y analítico, longitudinal retrospectivo, de pacientes con IUE tras RTU-p u HoLEP, tratados con "ATOMS". Se evaluó pad-test y pad count basal y tras ajuste del dispositivo, las tasas de continencia y satisfacción. RESULTADOS: Se analiza una muestra de 40 casos (23 tras TUR-P y 17 tras HoLEP) con mediana de seguimiento de 32,5 meses (RIC 30,5), 33 (RIC 43) con RTUP y 30 (RIC 26) meses con HoLEP; p=0,92). El pad-test basal fue 500 ml (RIC 300), 648 (RIC 650) con RTUP y 500 (RIC 340) con HoLEP; p=0,62) y tras ajuste 20 ml (RIC 89), 40 (RIC 90) con RTUP y 10 (RIC 89) en HoLEP; p=0,56. La tasa de paciente seco fue 80% (78,3% en RTUP y 82.4% en HoLEP; p=0,3), la tasa de continencia total 45% (43.5% en RTUP y 52.9% en HoLEP; p=0,82) y la tasa de satisfacción fue de un 92.5% (95,7% en RTUP y 88,2% en HoLEP; p=0,57). Hubo complicaciones postoperatorias en 7 pacientes (17,5%; 2 grado I y 5 grado II; 3 en RTUP y 4 en HoLEP). Hubo retirada del dispositivo en 2 casos (5%, ambos tras HoLEP). CONCLUSIÓN: A pesar de que no se ha conseguido la masa muestral necesaria, el "ATOMS" pareció ser una alternativa eficaz y segura para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo persistente por daño esfinteriano secundario a pág. 2 tratamiento previo mediante RTU-p o cirugía mediante HoLEP por Hiperplasia benigna de próstata | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Estudio comparativo de la continencia postimplantación del sistema "atoms" en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo por resección transuretral de próstata versus laser holmium en hiperplasia benigna de próstata en el hospital universitario de Getafe (2018-2023) | es |
| dc.title.alternative | No procede | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Medicina | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Hombres | es |
| dc.subject.keyword | ATOMS | es |
| dc.subject.keyword | Incontinencia urinaria de esfuerzo | es |
| dc.subject.keyword | RTUP | es |
| dc.subject.keyword | HoLEP | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es] |
