Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia acumulada de afectación pulmonar en pacientes con artritis reumatoide y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados positivos a los 10 años del diagnóstico
| dc.contributor.advisor | Moreno Zazo, Marco | |
| dc.contributor.author | Martínez Redondo, Silvia María | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:10:50Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T11:10:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Martínez Redondo, S. M. (2025) Incidencia acumulada de afectación pulmonar en pacientes con artritis reumatoide y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados positivos a los 10 años del diagnóstico [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/11888 | |
| dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: la afectación pulmonar es común en pacientes con artritis reumatoide y anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado positivos, y se asocia con una disminución en la calidad de vida, así como un aumento en la morbilidad y la discapacidad. Sin embargo, la relación entre estos anticuerpos y la afectación pulmonar sigue estando poco explorada. El objetivo principal de este estudio es determinar la incidencia acumulada de afectación pulmonar en pacientes con artritis reumatoide y anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado positivos a los 10 años del diagnóstico. MATERIAL Y MÉTODOS: se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo-analítico, retrospectivo y unicéntrico durante 7 meses. Este incluyó a pacientes mayores de 18 años con diagnóstico superior a 10 años de artritis reumatoide y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados positivos, atendidos en el servicio de Reumatología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Los datos fueron recogidos de historias clínicas y se trataron de forma seudonimizada. La variable principal fue la afectación pulmonar. Se realizó un análisis descriptivo-analítico y bivariado con ?�. RESULTADOS: se incluyeron 180 pacientes, de los cuales el 69.4% eran mujeres, con edades comprendidas entre 36 y 97 años, siendo la media � DE de 66 a 12.2. De los 180 pacientes, 34 presentaron afectación pulmonar, resultando en una incidencia acumulada del 18.9%, con un intervalo de confianza del 95% (13.1-24.7%); siendo la afectación más frecuente la fibrosis pulmonar. Se encontró relación significativa entre la afectación pulmonar y el sexo, así como entre la afectación pulmonar y el tabaco. CONCLUSIONES: la incidencia de manifestaciones pulmonares en pacientes con artritis reumatoide y anticuerpos antipéptidos citrulinados fue elevada (18.9%). Esta relación sugiere la necesidad de una evaluación sistemática de las manifestaciones pulmonares en pacientes con anticuerpos positivos, ya que los cribados estandarizados permitirían una detección precoz y un manejo clínico más adecuado. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Incidencia acumulada de afectación pulmonar en pacientes con artritis reumatoide y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados positivos a los 10 años del diagnóstico | es |
| dc.title.alternative | No procede | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Medicina | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Artritis reumatoide | es |
| dc.subject.keyword | Anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado | es |
| dc.subject.keyword | Afectación pulmonar | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es] |
