Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de hiperuricemia en pacientes ambulatorios diagnosticados de artritis gotosa aguda
| dc.contributor.advisor | Moreno Zazo, Marco | |
| dc.contributor.author | Ru�z Rodr�guez, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:08:55Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T11:08:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Ru�z Rodr�guez, J. (2025) Prevalencia de hiperuricemia en pacientes ambulatorios diagnosticados de artritis gotosa aguda [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/11822 | |
| dc.description.abstract | INTRODUCCI�N: La gota es una enfermedad reumatol�gica que causa episodios de artritis aguda. Cl�sicamente se pensaba que era una enfermedad exclusivamente articular. Estudios recientes han demostrado que esta enfermedad tiene un impacto a nivel sistem�tico, causando inflamaci�n y da�o endotelial. Por ello y por su gran asociaci�n con diferentes factores de riesgo cardiovasculares ha llevado al estudio del impacto de esta patolog�a en eventos cardiovasculares. OBJETIVO PRINCIPAL: Calcular el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular en pacientes diagnosticados de gota frente a pacientes sin diagn�stico de gota. METODOLOG�A: Se realiz� un estudio tipo cohortes, observacional, anal�tico, retrospectivo y longitudinal, en pacientes varones mayores de 18 a�os que acudieron al Hospital Universitario Quir�nsalud Madrid desde 2015 hasta el 2025. En la cohorte expuesta, se han incluido pacientes diagnosticados de artritis gotosa. En la cohorte no expuesta se han incluido pacientes sin diagn�stico de artritis gotosa. Los datos se recogieron de una base pseudonimizada con n�meros de historia cl�nica. RESULTADOS: Se observ� que los pacientes con gota ten�an un Riesgo Relativo del 2,08 (IC 95%: 0,65-6,69) de sufrir un accidente cardiovascular frente a pacientes sin esta patolog�a. Pero sin alcanzar significaci�n estad�stica. Pero se obtuvo un Hazard Ratio del 5,88 (IC 95%: 1,67-20) en pacientes con gota con significaci�n estad�stica. CONCLUSI�N: La gota se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y comorbilidades. Esto, apoya la necesidad de aumentar la investigaci�n sobre el impacto de esta enfermedad en estos eventos, para una correcta valoraci�n integral para conseguir una buena prevenci�n. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.title | Prevalencia de hiperuricemia en pacientes ambulatorios diagnosticados de artritis gotosa aguda | es | 
| dc.title.alternative | No procede | es | 
| dc.type | TFG | es | 
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es | 
| dc.description.degree | Grado en Medicina | es | 
| dc.rights.accessRights | openAccess | es | 
| dc.subject.keyword | Artritis gotosa | es | 
| dc.subject.keyword | Hiperuricemia | es | 
| dc.subject.keyword | Accidentes cardiovasculares | es | 
| dc.subject.keyword | Factores de riesgo cardiovascular | es | 
| dc.subject.keyword | Riesgo de accidente cardiovascular | es | 
| dc.description.methodology | Presencial | es] | 

