Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación del porcentaje de consultas ambulatorias en psiquiatría de pacientes víctimas de abuso sexual atendidas mediante el código VISEM por psiquiatra o médico no especialista en psiquiatría
| dc.contributor.advisor | Batet Sánchez, Diana | |
| dc.contributor.author | Nacenta Fernández, Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:08:51Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T11:08:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Nacenta Fernández, I. (2025) Comparación del porcentaje de consultas ambulatorias en psiquiatría de pacientes víctimas de abuso sexual atendidas mediante el código VISEM por psiquiatra o médico no especialista en psiquiatría [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/11819 | |
| dc.description.abstract | Introducción y objetivo principal: Las agresiones sexuales son un problema de salud pública con graves consecuencias a nivel tanto clínico como mental. Para hacerle frente la Comunidad de Madrid introdujo del 2022 el código VISEM que protocoliza la atención a estas pacientes en urgencias. Este trabajo busco analizar principalmente si la atención en urgencias por parte de un psiquiatra disminuye la necesidad de consultas ambulatorias psiquiátricas posteriores. - Metodologáa: Se diseñó un estudio analítico, longitudinal y retrospectivo en el Hospital Universitario de Getafe, incluyendo a mujeres mayores de 16 años atendidas bajo el protocolo VISEM entre julio de 2022 y noviembre de 2024. Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas mediante revisión de historia clínica electrónica. Se realizó análisis descriptivo, bivariado y multivariante. - Resultados: Se recogió la historia de 62 pacientes con una mediana de edad de 24 años. El 35,5% fueron atendidas por un psiquiatra en urgencias. El 38,7% requirió atención ambulatoria posterior por psiquiatría. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ser atendida por un psiquiatra en urgencias y requerir consulta posterior, aunque se observó una posible tendencia a menor seguimiento ambulatorio en este grupo. - Discusión: Aunque no se encontraron relaciones estadísticamente significativas, se teoriza que esto puede ser por el pequeño tamaño muestral. La literatura apoya la idea de que una atención temprana por un profesional formado en primeros auxilios psicológicos reduce el impacto a nivel de salud mental en estas pacientes. - Conclusiones: No se obtuvieron resultados estadísticamente significativos comparando pacientes que habían sido atendidas por un psiquiatra en VISEM con las que no a la hora de necesitar consulta ambulatoria. Sin embargo, las diferencias numéricas entre ambos grupos podrían indicar una posible tendencia que no puede demostrarse debido al insuficiente tamaño muestra | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Comparación del porcentaje de consultas ambulatorias en psiquiatría de pacientes víctimas de abuso sexual atendidas mediante el código VISEM por psiquiatra o médico no especialista en psiquiatría | es |
| dc.title.alternative | No procede | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Medicina | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Violencia sexual | es |
| dc.subject.keyword | Atención psiquiátrica | es |
| dc.subject.keyword | Urgencias hospitalarias | es |
| dc.subject.keyword | Código VISEM | es |
| dc.subject.keyword | Salud mental | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es] |
