Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la mortalidad y hospitalizaciones en función del sexo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada
| dc.contributor.advisor | Soler, Llanos | |
| dc.contributor.author | Izquierdo Somoza, Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:08:50Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T11:08:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Izquierdo Somoza, S. (2025) Comparación de la mortalidad y hospitalizaciones en función del sexo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/11818 | |
| dc.description.abstract | La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEP) representa una entidad clínica compleja y cada vez más prevalente, especialmente en personas mayores y con comorbilidades como hipertensión, diabetes y obesidad. En los últimos años se ha descrito una influencia significativa del sexo en su fisiopatología, presentación clínica, evolución y respuesta terapéutica, observándose diferencias relevantes entre mujeres y varones. Sin embargo, la evidencia disponible sigue siendo limitada, en parte debido a la infrarrepresentación femenina en los ensayos clínicos. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo comparar las características clínicas, ecocardiográficas, terapéuticas y pronósticas de hombres y mujeres con ICFEP, mediante un estudio retrospectivo con enfoque multidimensional. La integración del sexo como variable de análisis podría contribuir a una mejor estratificación del riesgo y a una atención más individualizada y equitativa en el manejo de esta entidad. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Comparación de la mortalidad y hospitalizaciones en función del sexo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada | es |
| dc.title.alternative | No procede | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Medicina | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Insuficiencia cardíaca | es |
| dc.subject.keyword | Fracción de eyección preservada | es |
| dc.subject.keyword | Diferencias de sexo | es |
| dc.subject.keyword | Pronóstico | es |
| dc.subject.keyword | Tratamiento | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es] |
