Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución clínica en pacientes con artrosis y reumatismos de partes blandas con el tratamiento de plasma rico en plaquetas en el hospital universitario moncloa
| dc.contributor.advisor | Zurita Prada, Pablo | |
| dc.contributor.author | Ibarburu Martín, Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:08:46Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T11:08:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Ibarburu Martín, M. (2025) Evolución clínica en pacientes con artrosis y reumatismos de partes blandas con el tratamiento de plasma rico en plaquetas en el hospital universitario moncloa [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/11814 | |
| dc.description.abstract | Introducciín: la artrosis u osteoartritis y la patología de partes blandas o tendinopatía son las entidades reumatológicas más prevalentes en la práctica clínica. Debido a que, actualmente, no se posee una terapia modificadora del curso de ambas patologías, los principales objetivos del tratamiento son: el control del dolor y el mantenimiento de la funcionalidad articular, tratando de evitar la incapacidad funcional y disminución de la calidad de vida, así como disminuir la discapacidad. Para ello se disponen de distintos tratamientos. El objetivo de nuestro estudio fue el determinar la mejoría del dolor asociado a artrosis y reumatismos de partes blandas tras el tratamiento intervencionista con Plasma Rico en Plaquetas. Material y métodos: se ha realizado un estudio epidemiológico analítico, observacional, retrospectivo y longitudinal con un seguimiento de 3 meses a los pacientes del área de Reumatología del Hospital Universitario HLA Moncloa diagnosticados con patología artrósica o de reumatismos de partes blandas durante el periodo de tiempo comprendido 2023-2025. La recogida de los datos se realizó mediante una revisión retrospectiva de las historias clínicas y con la contestación de cuestionarios manuales validados. Resultados: se observó una reducción de 40 puntos a los tres meses del tratamiento en la diferencia de dolor (mediana de 40 [RIC:30-65]), de rigidez (mediana de 40 [RIC: 22,5-55]) y de limitación funcional (mediana de 40 [RIC: 20-55]). La regresión de Spearman permitió establecer una relación directa entre la disminución del dolor, la disminución de la rigidez y la disminución de la limitación funcional y, la disminución del uso de analgésicos con el tratamiento de plasma rico en plaquetas (rho 0.716 p < 0.001). También se estableció una correlación positiva y significativa entre la mejoría del dolor y la rigidez (rho 0.667 p < 0.001), así como con la limitación funcional (rho 0.734 p < 0.001), y entre rigidez y limitación funcional (rho 0.821 p < 0.001). No se observaron complicaciones y se observó una reducción subjetiva de los pacientes en el número de fármacos utilizados para el dolor, siendo el 51,3% de los pacientes los que refirieron haber experimentado "bastante" alivio. 6 Conclusiones: la mejoría del dolor asociado a artrosis y reumatismos de partes blandas dependiendo del paciente mejora hasta un 40 % tras el tratamiento intervencionista con Plasma Rico en Plaquetas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Evolución clínica en pacientes con artrosis y reumatismos de partes blandas con el tratamiento de plasma rico en plaquetas en el hospital universitario moncloa | es |
| dc.title.alternative | No procede | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Medicina | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Artropatías | es |
| dc.subject.keyword | Reumatismos de partes blandas | es |
| dc.subject.keyword | Tendinopatías | es |
| dc.subject.keyword | Artrosis | es |
| dc.subject.keyword | Tendinosis | es |
| dc.subject.keyword | Mejoría de la rigidez | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es] |
