Mostrar el registro sencillo del ítem
Subestadiaje biopsial en pacientes sometidos a prostatectomía radical por cáncer de próstata en el hospital hla universitario de moncloa entre 2019 y 2023 según la clasificación isup
| dc.contributor.advisor | De Castro, Cristina | |
| dc.contributor.author | Pérez Zubiaur, �gueda | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:08:31Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T11:08:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Pérez Zubiaur, �. (2025) Subestadiaje biopsial en pacientes sometidos a prostatectomía radical por cáncer de próstata en el hospital hla universitario de moncloa entre 2019 y 2023 según la clasificación isup [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/11805 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El cáncer prostático tiene alta prevalencia entre la población masculina y es una de las principales causas de morbimortalidad. A pesar de los avances en el campo del diagnóstico, persisten discrepancias entre el grado definido por la International Society of Urological Pathology (ISUP) de la biopsia preoperatoria y el estudio histológico definitivo de la pieza de prostatectomía. La hipótesis de este estudio fue que el riesgo de subestadiaje en la biopsia preoperatoria alcanzaba el 30% de los pacientes sometidos a prostatectomía radical en el Hospital HLA Universitario de Moncloa, como se recogía en la literatura. Metodología: se realizó un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo-analítico. La muestra incluyó 323 varones mayores de 18 años, diagnosticados de adenocarcinoma prostático y sometidos a prostatectomía radical. La recogida de datos se hizo mediante revisión de historias clónicas. Se compararon los grupos ISUP de la biopsia preoperatoria y del estudio postoperatorio. También se recogieron la recidiva bioquímica, ratio del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés), volumen prostático e índice de masa corporal (IMC). Resultados: el 37,2% de los pacientes presentó subestadiaje ISUP en la biopsia preoperatoria, con una concordancia moderada entre los resultados pre y postoperatorios (kappa ponderado 0,47, p < 0,001). No hubo asociación significativa entre el subestadiaje y la recidiva, ni se encontraron diferencias significativas para las variables cociente de PSA, volumen prostático, e IMC (p > 0.05 en todos los casos). Conclusiones: el estudio confirmó la hipótesis inicial, identificando un porcentaje significativo de pacientes con subestadiaje histopatológico preoperatorio. Se sugirió optimizar las técnicas diagnósticas y el uso sistematizado de la biopsia fusión con imágenes de resonancia magnética multiparamétrica (mp-MRI, por sus siglas en inglés) para mejorar la concordancia y reducir el riesgo de infraestadiaje. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Subestadiaje biopsial en pacientes sometidos a prostatectomía radical por cáncer de próstata en el hospital hla universitario de moncloa entre 2019 y 2023 según la clasificación isup | es |
| dc.title.alternative | No procede | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Medicina | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Adenocarcinoma prostático | es |
| dc.subject.keyword | Estadiaje ISUP | es |
| dc.subject.keyword | Subestadiaje | es |
| dc.subject.keyword | Biopsia prostática transperineal fusión | es |
| dc.subject.keyword | Mp-MRI | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es] |
