Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de eventos cardiovasculares secundarios al tratamiento con inhibidores de la tirosin kinasa de bruton
| dc.contributor.advisor | Cadenas Chamorro, Rosal�a | |
| dc.contributor.author | Engel Guerrero, Ingrid | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:07:58Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T11:07:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Engel Guerrero, I. (2025). Prevalencia de eventos cardiovasculares secundarios al tratamiento con inhibidores de la tirosin kinasa de bruton [Trabajo Fin de Estudios, Universidad Europea de Madrid]. Repositorio de Trabajos Fin de Estudios TITULA | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12880/11783 | |
| dc.description.abstract | Introducción y Objetivo: El tratamiento con inhibidores de la Tirosin kinasa de Bruton (BTKi) ha supuesto un avance en el manejo de neoplasias hematológicas, aunque se ha asociado con un aumento en la incidencia de eventos cardiovasculares, especialmente fibrilación auricular (FA). Este estudio tuvo como objetivo principal describir la prevalencia de FA y otros eventos cardiovasculares en pacientes tratados con BTKi. Metodología: Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. Se incluyeron pacientes mayores de 16 años tratados con BTKi entre 2018 y 2024 en el Hospital Universitario Infanta Sofía. La variable principal fue la aparición de FA. Se recogieron datos clínicos y demográficos de las historias clínicas de forma anonimizada. El análisis fue descriptivo y analítico, empleando pruebas no paramétricas. Resultados: Se incluyeron 30 pacientes. La prevalencia de FA fue del 20%. La mediana de edad fue de 76,5 años (P25: 67,8; P75: 79,8). El 66,7% de los casos de FA se produjeron en pacientes tratados con ibrutinib, el 33,3% con zanubrutinib y ninguno con acalabrutinib. Además, el 23,3% de los pacientes presentó otros eventos cardiovasculares distintos a la FA. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Prevalencia de eventos cardiovasculares secundarios al tratamiento con inhibidores de la tirosin kinasa de bruton | es |
| dc.title.alternative | No procede | es |
| dc.type | TFG | es |
| dc.description.affiliation | Universidad Europea de Madrid | es |
| dc.description.degree | Grado en Medicina | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Inhibidores de la Orosina Kinasa de Bruton | es |
| dc.subject.keyword | Fibrilación auricular | es |
| dc.subject.keyword | Enfermedades cardiovasculares | es |
| dc.description.methodology | Presencial | es] |
